|
こんにちは。会員の方はログインできます。 |
Ref No. | ホスト国 | プロジェクト名 | 証書根拠ID |
---|---|---|---|
0667 | ブラジル | Braco Norte III小規模水力発電工場プロジェクト | cer-0667-c
cer-0667-r |
1053 | インド | タミルナドゥNewsprint and Paper社6.75MW風力発電プロジェクト | cer-1053-c
cer-1053-r |
Ref No. | 439 (国連気候変動枠組条約レファレンス番号) |
---|---|
ホスト国 | ブラジル |
セクトラル・スコープ | エネルギー産業 |
プロジェクト規模 | 小 |
概要 | このプロジェクトはGuaranta Energetica Ltdaによって、再生可能エネルギーである水力を利用して地域の発電量を増加させることで、長い送電に伴う電力のロスの削減、電力の安定供給、気候変動問題の緩和を目的として実施されています。水力発電所は14.16MWと小規模の貯水でほぼ環境への影響はなく、1年に約7500万kWhの電力を発電により、CO2換算で約40,026トンの温暖化ガスの削減を見積もっています。 |
航空写真(Google) |
航空写真内の「+」印をクリックすると拡大してご覧になれます。 大きな地図で見る |
(注意) |
「航空写真」はPDDから予測される位置を示しており、正しくない場合や古い場合がありますので、あらかじめご了承ください。 「概要」はPDDをベースに弊社で簡単に要約・翻訳を行ったものです。 |
Ref No. | 1053 (国連気候変動枠組条約レファレンス番号) |
---|---|
ホスト国 | インド |
セクトラル・スコープ | エネルギー産業 |
プロジェクト規模 | 小 |
概要 | このプロジェクトはTamil Nadu Newsprint and Papers Limitedによって、再生可能エネルギーである風力を利用してタミルナダゥー州のエネルギー不足を補うこと及び、気候変動問題の緩和を目的として実施をしているものです。設置された風力発電機は合計7台、6.75MW分により、1年に約1562万kWhの電力を発電し、CO2換算で約14,431トンの温暖化ガスの削減を見積もっています。 |
航空写真(Google) |
航空写真内の「+」印をクリックすると拡大してご覧になれます。 大きな地図で見る |
(注意) |
「航空写真」はPDDから予測される位置を示しており、正しくない場合や古い場合がありますので、あらかじめご了承ください。 「概要」はPDDをベースに弊社で簡単に要約・翻訳を行ったものです。 |