|
こんにちは。会員の方はログインできます。 |
産業分野別のデータセット数を以下に示します。
IDEA v2はExcel形式、SimaPro形式の両方で提供されます。ライセンスをご購入いただくことで、両形式のデータをご利用いただけます。マイナーバージョンアップ(β版からの正式版への更新を含む)は無償で行えます。
ライセンス名 | 想定されるユーザー様 | IDEAのご使用目的 | ユーザー数の上限 | ユーザーの範囲 | 使用期間 | 税別価格(千円) |
---|---|---|---|---|---|---|
標準エンドユーザーライセンス | 大企業の社員、研究機関や大学の研究者 | 企業の場合は自社の製品や組織、研究者の場合は自身の研究でLCAのケーススタディを行う場合。 | 同時に1名 | 同一部署や研究室、研究グループ | 無制限 | 260 |
無制限エンドユーザーライセンス | コンサルタント等 | 複数の組織より依頼を受け(国や地方自治体の実施する事業は含まない)、依頼元の組織が「IDEA標準エンドユーザーライセンス」を所有していない場合において、それらの依頼を完遂する目的でご使用になる場合。 | なし | 同一企業・グループ企業(※) | 無制限 | 1,300 |
大企業の社員、研究機関や大学の研究者 | 単一組織内でIDEAを同時に5名以上でご使用になる場合。 |
(※)持分法適用会社、一部上場企業は除きます。
ライセンス名 | 想定されるユーザー様 | IDEAのご使用目的 | ユーザー数の上限 | ユーザーの範囲 | 使用期間 | 税別価格(千円) |
---|---|---|---|---|---|---|
単年度公共事業用エンドユーザーライセンス | コンサルタント等 | 国や地方自治体が実施する事業において単一のLCAのケーススタディを行う場合。 | 同時に1名 | 単年度の単一事業の関係者 | 1年 | 130 |
単年度公共事業用無制限エンドユーザーライセンス | 〃 | 国や地方自治体が実施する事業において5組織以上の組織のLCAのケーススタディを行う場合。 | 無制限 | 〃 | 〃 | 650 |
ライセンス名 | 想定されるユーザー様 | IDEAのご使用目的 | ユーザー数の上限 | ユーザーの範囲 | 使用期間 | 税別価格(千円) |
---|---|---|---|---|---|---|
教育用エンドユーザーライセンス | 学生(博士以下) | 博士以下の学生の講義や論文作成で学生様自らがご使用になる教育目的の場合。ただし、学生が使用する場合であっても、科研費や学振等の国の予算を使用して実施する研究の場合等には、標準エンドユーザーライセンスをご入手ください。 | 同時に1名 | 同一研究室又は講座 | 無制限 | 52 |
教育用無制限エンドユーザーライセンス | 〃 | 教育目的で、単一研究室内でIDEAを同時に5名以上でご使用になる場合。 | なし | 〃 | 〃 | 260 |
原単位や特性化結果といったIDEAデータを直接報告書へ含めて公表する場合や、ソフトウエア等へ実装してご使用になられる場合については、次の表に示す要素を算出式にあてはめ、個別にお見積をさせていただいております。各要素の値が大きいほど料金は高くなります。
番号 | 要素 | 内容 | 例 |
---|---|---|---|
1 | ユーザー数 | IDEAデータを参照、使用する可能性がある最大ユーザー数を示します。ツールや報告書をインターネットで公開する場合には、原則としてユーザー数は「無制限」となります。ただし、特定セクターへ向けたツールでかつ、ツールの汎用性やデータの再利用性が低く、実質的なユーザー数が大きく制限されると判断される場合には、インターネットで公開されていたとしても、現実的な状況を勘案し、ユーザー数を設定することがあります。 | 50ユーザー |
2 | IDEAデータの開示度合 | ソフトウエア等の利用目的を明示していただいた上で、想定されるIDEAデータの使用方法、ユーザーがそれをどう活用できるのかを具体的に示してください。IDEAデータがツール等の外で、容易に参照、再利用できる形で提供される場合(例えば、PDFの報告書にプロセス名称とGHG排出量を表形式で記載している)には開示度合が高いと判断されます。 | 0%(IDEAデータは直接公開されない) |
3 | プロセス数 | ユーザーが利用する可能性があるプロセスの総数です。ご利用いただけるプロセスの一覧はこちらからご覧になれます。 | 50プロセス |
4 | セクター数 | プロセスが属しているセクターの総数です。セクター分類はプロセスが属する産業分類で、IDEAコードの上位2桁単位とします。 | 10セクター |
5 | 影響領域数 | ユーザーが利用する原単位の基本フロー(CO2)や、影響評価手法を適用した結果(特性化、被害評価、統合化)の数です。 | 2(GHG排出量、水資源消費) |
6 | 利用規約への同意方法 | IDEAデータを含むソフトウエアや報告書を配布するにあたり、IDEAデータの利用範囲の制限に関しての条項をソフトウエア等の利用規約や報告書の注意事項へ含めることは必須ですが、利用規約等へユーザーの同意を取り付けるにあたり、「署名・押印」(電子署名を含む)を求める場合と、それ以外に分けて算出します。 | 「署名・押印」もしくは「その他の方法」 |
IDEAデータが引用される場合は、以下のフォーマットをご利用ください。
LCIデータベース IDEA version 2.0
国立研究開発法人 産業技術総合研究所 安全科学研究部門 社会とLCA 研究グループ
一般社団法人 産業環境管理協会