Link for this Page HOME > Certificate > Certificate Search

Certificate Search

Certificate ID >>> Ex:0000-0000 or 0000-0000-00-0000
Amount (kg) >>> - >>> Ex: 5 - 10
Certificate Type Certificate   Sub Certificate
Certificate Owner Show Sub Certificates that do not have an owner
If you enable the following extraction conditions, Sub Certificates will not be shown in the list.
Certificate Source
Owner Type Individual   Organization
81 - 90 of 318    << Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Next >>    Rows Per Page
Certificate ID Amount Handle Name Certificate Source Last Update
3468-5778-00-0350 * 6 kg 内田篤志 CO2 Reduction Certificate : 3468-5778 2011/01/08
3468-5778-00-0366 * 6 kg 白石 靖 CO2 Reduction Certificate : 3468-5778 2010/12/28
3468-5778-00-0369 * 6 kg e.iikawa CO2 Reduction Certificate : 3468-5778 2010/12/27
3468-5778-00-0396 * 6 kg 片岡寛 CO2 Reduction Certificate : 3468-5778 2010/12/25
3468-5778-00-0420 * 6 kg K. H. CO2 Reduction Certificate : 3468-5778 2011/01/06
3468-5778-00-0425 * 6 kg 鈴木清彦 CO2 Reduction Certificate : 3468-5778 2010/12/27
3468-5778-00-0435 * 6 kg (株)ジャパン・スリーブ 眞浦友康 CO2 Reduction Certificate : 3468-5778 2010/12/28
3468-5778-00-0441 * 6 kg 田上裕幸 CO2 Reduction Certificate : 3468-5778 2010/12/27
3468-5778-00-0442 * 6 kg ゆうぱぱ CO2 Reduction Certificate : 3468-5778 2010/12/27
3473-2300 5,000 kg つる@上海 Emission Credit Cancel / India : 6.75 MW Small Scale Grid Connected “Wind Electricity Generation Project” by Tamil Nadu Newsprint and Papers Limited. ( Ref.1053 ) 2012/12/25

Weights with (*) marks on them mean that the row is a Sub Certificate and the weight shown is part of a parent Certificate. You can view the Parent Certificate by clicking on the (*) mark.