Link for this Page HOME > Certificate > Certificate Search

Certificate Search

Certificate ID >>> Ex:0000-0000 or 0000-0000-00-0000
Amount (kg) >>> - >>> Ex: 5 - 10
Certificate Type Certificate   Sub Certificate
Certificate Owner Show Sub Certificates that do not have an owner
If you enable the following extraction conditions, Sub Certificates will not be shown in the list.
Certificate Source
Owner Type Individual   Organization
41 - 50 of 318    << Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Next >>    Rows Per Page
Certificate ID Amount Handle Name Certificate Source Last Update
5873-1234-00-0327 * 5 kg 小関 康雄 CO2 Reduction Certificate : 5873-1234 2011/12/26
5873-1234-00-0572 * 5 kg 鶴田 祥一郎 CO2 Reduction Certificate : 5873-1234 2011/12/26
5873-1234-00-0595 * 5 kg watakabe mari CO2 Reduction Certificate : 5873-1234 2011/12/27
5873-1234-00-0436 * 5 kg NIK環境(株) 石井善三 CO2 Reduction Certificate : 5873-1234 2011/12/27
5873-1234-00-0051 * 5 kg 株式会社 新藤 CO2 Reduction Certificate : 5873-1234 2012/01/07
5873-1234-00-0154 * 5 kg 金井 謙介 CO2 Reduction Certificate : 5873-1234 2011/12/27
5873-1234-00-0579 * 5 kg 田上 裕幸 CO2 Reduction Certificate : 5873-1234 2011/12/26
5873-1234-00-0613 * 5 kg ネクストエナジー/藤村 清隆 CO2 Reduction Certificate : 5873-1234 2011/12/26
5873-1234-00-0329 * 5 kg 小山博則 CO2 Reduction Certificate : 5873-1234 2011/12/26
3468-5778-00-0059 * 6 kg 岩口翔 CO2 Reduction Certificate : 3468-5778 2010/12/25

Weights with (*) marks on them mean that the row is a Sub Certificate and the weight shown is part of a parent Certificate. You can view the Parent Certificate by clicking on the (*) mark.