Link for this Page HOME > Certificate > Certificate Search

Certificate Search

Certificate ID >>> Ex:0000-0000 or 0000-0000-00-0000
Amount (kg) >>> - >>> Ex: 5 - 10
Certificate Type Certificate   Sub Certificate
Certificate Owner Show Sub Certificates that do not have an owner
If you enable the following extraction conditions, Sub Certificates will not be shown in the list.
Certificate Source
Owner Type Individual   Organization
301 - 310 of 318    << Prev 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Next >>    Rows Per Page
Certificate ID Amount Handle Name Certificate Source Last Update
5873-1234-00-0154 * 5 kg 金井 謙介 CO2 Reduction Certificate : 5873-1234 2011/12/27
5873-1234-00-0130 * 5 kg NIK環境(株) CO2 Reduction Certificate : 5873-1234 2011/12/27
5873-1234-00-0092 * 5 kg 階戸和則 CO2 Reduction Certificate : 5873-1234 2011/12/29
5873-1234-00-0028 * 5 kg 井上 晋一 CO2 Reduction Certificate : 5873-1234 2011/12/26
5873-1234-00-0381 * 5 kg トライアックス株式会社 植山 浩介 CO2 Reduction Certificate : 5873-1234 2011/12/26
5873-1234-00-0050 * 5 kg ECO-GREEN CO2 Reduction Certificate : 5873-1234 2011/12/25
5873-1234-00-0023 * 5 kg jamc伊藤 CO2 Reduction Certificate : 5873-1234 2012/01/11
5873-1234-00-0082 * 5 kg mickey64 CO2 Reduction Certificate : 5873-1234 2011/12/26
5873-1234-00-0427 * 5 kg 西森 郁馬 CO2 Reduction Certificate : 5873-1234 2013/01/05
5873-1234-00-0325 * 5 kg mami ogoshi CO2 Reduction Certificate : 5873-1234 2011/12/26

Weights with (*) marks on them mean that the row is a Sub Certificate and the weight shown is part of a parent Certificate. You can view the Parent Certificate by clicking on the (*) mark.