Link for this Page HOME > Certificate > Certificate Search

Certificate Search

Certificate ID >>> Ex:0000-0000 or 0000-0000-00-0000
Amount (kg) >>> - >>> Ex: 5 - 10
Certificate Type Certificate   Sub Certificate
Certificate Owner Show Sub Certificates that do not have an owner
If you enable the following extraction conditions, Sub Certificates will not be shown in the list.
Certificate Source
Owner Type Individual   Organization
251 - 260 of 318    << Prev 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Next >>    Rows Per Page
Certificate ID Amount Handle Name Certificate Source Last Update
7467-5140-00-0137 * 15 kg 星野 広樹 CO2 Reduction Certificate : 7467-5140 2008/12/25
7467-5140-00-0142 * 15 kg 環境goo CO2 Reduction Certificate : 7467-5140 2008/12/24
7467-5140-00-0143 * 15 kg 階戸和則 CO2 Reduction Certificate : 7467-5140 2008/12/30
7467-5140-00-0149 * 15 kg 柏 巧 CO2 Reduction Certificate : 7467-5140 2008/12/25
7467-5140-00-0166 * 15 kg 林淳哉 CO2 Reduction Certificate : 7467-5140 2008/12/25
7467-5140-00-0167 * 15 kg 木越 安哉 CO2 Reduction Certificate : 7467-5140 2008/12/25
7467-5140-00-0174 * 15 kg Sakurai CO2 Reduction Certificate : 7467-5140 2009/01/06
7467-5140-00-0177 * 15 kg ECOIS CO2 Reduction Certificate : 7467-5140 2009/01/06
7467-5140-00-0180 * 15 kg 谷崎良孝 CO2 Reduction Certificate : 7467-5140 2008/12/25
7468-1786 2,100 kg 株式会社コロワイド Emission Credit Cancel / Brazil : Braco Norte III Small Hydro Plant ( Ref.0667 ) 2009/09/28

Weights with (*) marks on them mean that the row is a Sub Certificate and the weight shown is part of a parent Certificate. You can view the Parent Certificate by clicking on the (*) mark.