Link for this Page HOME > Certificate > Certificate Search

Certificate Search

Certificate ID >>> Ex:0000-0000 or 0000-0000-00-0000
Amount (kg) >>> - >>> Ex: 5 - 10
Certificate Type Certificate   Sub Certificate
Certificate Owner Show Sub Certificates that do not have an owner
If you enable the following extraction conditions, Sub Certificates will not be shown in the list.
Certificate Source
Owner Type Individual   Organization
231 - 240 of 318    << Prev 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Next >>    Rows Per Page
Certificate ID Amount Handle Name Certificate Source Last Update
7467-5140-00-0090 * 15 kg ktshimizu2002 CO2 Reduction Certificate : 7467-5140 2009/01/09
7467-5140-00-0174 * 15 kg Sakurai CO2 Reduction Certificate : 7467-5140 2009/01/06
7467-5140-00-0177 * 15 kg ECOIS CO2 Reduction Certificate : 7467-5140 2009/01/06
7467-5140-00-0061 * 15 kg ishikawa CO2 Reduction Certificate : 7467-5140 2009/01/05
7467-5140-00-0015 * 15 kg サンアルピナ鹿島槍スキー場 総支配人 高田彰彦 CO2 Reduction Certificate : 7467-5140 2009/01/01
7467-5140-00-0143 * 15 kg 階戸和則 CO2 Reduction Certificate : 7467-5140 2008/12/30
7467-5140-00-0121 * 15 kg 横須賀市議会議員 吉田雄人 CO2 Reduction Certificate : 7467-5140 2008/12/28
7467-5140-00-0106 * 15 kg 福崎伸悟 CO2 Reduction Certificate : 7467-5140 2008/12/27
7467-5140-00-0018 * 15 kg 土岸耕治 CO2 Reduction Certificate : 7467-5140 2008/12/26
7467-5140-00-0099 * 15 kg Masayuki Uchimura CO2 Reduction Certificate : 7467-5140 2008/12/26

Weights with (*) marks on them mean that the row is a Sub Certificate and the weight shown is part of a parent Certificate. You can view the Parent Certificate by clicking on the (*) mark.