Link for this Page HOME > Certificate > Certificate Search

Certificate Search

Certificate ID >>> Ex:0000-0000 or 0000-0000-00-0000
Amount (kg) >>> - >>> Ex: 5 - 10
Certificate Type Certificate   Sub Certificate
Certificate Owner Show Sub Certificates that do not have an owner
If you enable the following extraction conditions, Sub Certificates will not be shown in the list.
Certificate Source
Owner Type Individual   Organization
141 - 150 of 318    << Prev 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Next >>    Rows Per Page
Certificate ID Amount Handle Name Certificate Source Last Update
5873-1234-00-0170 * 5 kg アイフィールドカンパニー株式会社 CO2 Reduction Certificate : 5873-1234 2011/12/25
5873-1234-00-0154 * 5 kg 金井 謙介 CO2 Reduction Certificate : 5873-1234 2011/12/27
5873-1234-00-0130 * 5 kg NIK環境(株) CO2 Reduction Certificate : 5873-1234 2011/12/27
5873-1234-00-0093 * 5 kg 浪速信之介 CO2 Reduction Certificate : 5873-1234 2011/12/26
5873-1234-00-0092 * 5 kg 階戸和則 CO2 Reduction Certificate : 5873-1234 2011/12/29
5873-1234-00-0085 * 5 kg 株式会社イムラ封筒 CO2 Reduction Certificate : 5873-1234 2011/12/28
5873-1234-00-0082 * 5 kg mickey64 CO2 Reduction Certificate : 5873-1234 2011/12/26
5873-1234-00-0078 * 5 kg 加藤真理子 CO2 Reduction Certificate : 5873-1234 2011/12/27
5873-1234-00-0051 * 5 kg 株式会社 新藤 CO2 Reduction Certificate : 5873-1234 2012/01/07
5873-1234-00-0050 * 5 kg ECO-GREEN CO2 Reduction Certificate : 5873-1234 2011/12/25

Weights with (*) marks on them mean that the row is a Sub Certificate and the weight shown is part of a parent Certificate. You can view the Parent Certificate by clicking on the (*) mark.