Link for this Page HOME > Certificate > Certificate Search

Certificate Search

Certificate ID >>> Ex:0000-0000 or 0000-0000-00-0000
Amount (kg) >>> - >>> Ex: 5 - 10
Certificate Type Certificate   Sub Certificate
Certificate Owner Show Sub Certificates that do not have an owner
If you enable the following extraction conditions, Sub Certificates will not be shown in the list.
Certificate Source
Owner Type Individual   Organization
141 - 150 of 318    << Prev 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Next >>    Rows Per Page
Certificate ID Amount Handle Name Certificate Source Last Update
6267-5673 100 kg Junya Emission Credit Cancel / Brazil : Braco Norte III Small Hydro Plant ( Ref.0667 ) 2009/01/19
5467-3813-00-0236 * 30 kg HT CO2 Reduction Certificate : 5467-3813 2009/09/19
5467-3813-00-0217 * 30 kg 小海 信哉 CO2 Reduction Certificate : 5467-3813 2008/10/31
7467-5140-00-0137 * 15 kg 星野 広樹 CO2 Reduction Certificate : 7467-5140 2008/12/25
3868-3385-00-0379 * 15 kg 吉川大貴 CO2 Reduction Certificate : 3868-3385 2009/12/28
7467-5140-00-0011 * 15 kg 鈴木誠司 CO2 Reduction Certificate : 7467-5140 2008/12/25
3868-3385-00-0088 * 15 kg アースサポート株式会社 CO2 Reduction Certificate : 3868-3385 2009/12/26
3868-3385-00-0038 * 15 kg 稲葉敦(アカネ ) CO2 Reduction Certificate : 3868-3385 2009/12/25
3868-3385-00-0020 * 15 kg オリコ・住宅・飯川 CO2 Reduction Certificate : 3868-3385 2009/12/25
7467-5140-00-0018 * 15 kg 土岸耕治 CO2 Reduction Certificate : 7467-5140 2008/12/26

Weights with (*) marks on them mean that the row is a Sub Certificate and the weight shown is part of a parent Certificate. You can view the Parent Certificate by clicking on the (*) mark.