Link for this Page HOME > Certificate > Certificate Search

Certificate Search

Certificate ID >>> Ex:0000-0000 or 0000-0000-00-0000
Amount (kg) >>> - >>> Ex: 5 - 10
Certificate Type Certificate   Sub Certificate
Certificate Owner Show Sub Certificates that do not have an owner
If you enable the following extraction conditions, Sub Certificates will not be shown in the list.
Certificate Source
Owner Type Individual   Organization
111 - 120 of 318    << Prev 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Next >>    Rows Per Page
Certificate ID Amount Handle Name Certificate Source Last Update
5873-1234-00-0712 * 5 kg 別所和宏 CO2 Reduction Certificate : 5873-1234 2012/05/08
5873-1234-00-0708 * 5 kg 平尾雅彦 CO2 Reduction Certificate : 5873-1234 2011/12/27
5873-1234-00-0685 * 5 kg 株式会社浜田 CO2 Reduction Certificate : 5873-1234 2011/12/26
5873-1234-00-0644 * 5 kg YI CO2 Reduction Certificate : 5873-1234 2011/12/27
5873-1234-00-0625 * 5 kg 真一 CO2 Reduction Certificate : 5873-1234 2011/12/26
5873-1234-00-0616 * 5 kg 藤田千恵 CO2 Reduction Certificate : 5873-1234 2011/12/26
5873-1234-00-0613 * 5 kg ネクストエナジー/藤村 清隆 CO2 Reduction Certificate : 5873-1234 2011/12/26
5873-1234-00-0595 * 5 kg watakabe mari CO2 Reduction Certificate : 5873-1234 2011/12/27
5873-1234-00-0579 * 5 kg 田上 裕幸 CO2 Reduction Certificate : 5873-1234 2011/12/26
5873-1234-00-0572 * 5 kg 鶴田 祥一郎 CO2 Reduction Certificate : 5873-1234 2011/12/26

Weights with (*) marks on them mean that the row is a Sub Certificate and the weight shown is part of a parent Certificate. You can view the Parent Certificate by clicking on the (*) mark.