Link for this Page HOME > Certificate > Certificate Search

Certificate Search

Certificate ID >>> Ex:0000-0000 or 0000-0000-00-0000
Amount (kg) >>> - >>> Ex: 5 - 10
Certificate Type Certificate   Sub Certificate
Certificate Owner Show Sub Certificates that do not have an owner
If you enable the following extraction conditions, Sub Certificates will not be shown in the list.
Certificate Source
Owner Type Individual   Organization
111 - 120 of 318    << Prev 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Next >>    Rows Per Page
Certificate ID Amount Handle Name Certificate Source Last Update
9073-2028-00-0875 * 12 kg えこの ゆうき CO2 Reduction Certificate : 9073-2028 2012/12/25
9073-2028-00-0820 * 12 kg 平尾 雅彦 CO2 Reduction Certificate : 9073-2028 2012/12/26
3868-3385-00-0370 * 15 kg 山口匡 CO2 Reduction Certificate : 3868-3385 2009/12/25
3868-3385-00-0175 * 15 kg エンザイム鈴木 CO2 Reduction Certificate : 3868-3385 2009/12/25
3868-3385-00-0125 * 15 kg manabu kodo CO2 Reduction Certificate : 3868-3385 2009/12/26
3868-3385-00-0289 * 15 kg ちぇしゃ猫 CO2 Reduction Certificate : 3868-3385 2009/12/27
3868-3385-00-0020 * 15 kg オリコ・住宅・飯川 CO2 Reduction Certificate : 3868-3385 2009/12/25
3868-3385-00-0262 * 15 kg 西森 郁馬 CO2 Reduction Certificate : 3868-3385 2013/01/05
3868-3385-00-0176 * 15 kg 鈴木清彦 CO2 Reduction Certificate : 3868-3385 2010/01/07
7467-5140-00-0018 * 15 kg 土岸耕治 CO2 Reduction Certificate : 7467-5140 2008/12/26

Weights with (*) marks on them mean that the row is a Sub Certificate and the weight shown is part of a parent Certificate. You can view the Parent Certificate by clicking on the (*) mark.