Link for this Page HOME > Certificate > Certificate Search

Certificate Search

Certificate ID >>> Ex:0000-0000 or 0000-0000-00-0000
Amount (kg) >>> - >>> Ex: 5 - 10
Certificate Type Certificate   Sub Certificate
Certificate Owner Show Sub Certificates that do not have an owner
If you enable the following extraction conditions, Sub Certificates will not be shown in the list.
Certificate Source
Owner Type Individual   Organization
101 - 110 of 318    << Prev 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next >>    Rows Per Page
Certificate ID Amount Handle Name Certificate Source Last Update
9073-2028-00-0857 * 12 kg ネクストエナジー/藤村 清隆 CO2 Reduction Certificate : 9073-2028 2012/12/25
9073-2028-00-0483 * 12 kg サステイナビジョン 下田屋毅 CO2 Reduction Certificate : 9073-2028 2012/12/27
9073-2028-00-0783 * 12 kg 橋本征二 CO2 Reduction Certificate : 9073-2028 2012/12/26
9073-2028-00-0177 * 12 kg 温暖化対策グループ CO2 Reduction Certificate : 9073-2028 2013/01/10
9073-2028-00-1033 * 12 kg joyjoy CO2 Reduction Certificate : 9073-2028 2012/12/25
9073-2028-00-0694 * 12 kg 仲井俊文 CO2 Reduction Certificate : 9073-2028 2012/12/25
9073-2028-00-1020 * 12 kg 佐賀市役所 山口和海 CO2 Reduction Certificate : 9073-2028 2012/12/25
9073-2028-00-0188 * 12 kg グッシー CO2 Reduction Certificate : 9073-2028 2012/12/25
9073-2028-00-0273 * 12 kg つる CO2 Reduction Certificate : 9073-2028 2012/12/25
9073-2028-00-0391 * 12 kg 小関 康雄 CO2 Reduction Certificate : 9073-2028 2012/12/27

Weights with (*) marks on them mean that the row is a Sub Certificate and the weight shown is part of a parent Certificate. You can view the Parent Certificate by clicking on the (*) mark.