Link for this Page HOME > Certificate > Certificate Search

Certificate Search

Certificate ID >>> Ex:0000-0000 or 0000-0000-00-0000
Amount (kg) >>> - >>> Ex: 5 - 10
Certificate Type Certificate   Sub Certificate
Certificate Owner Show Sub Certificates that do not have an owner
If you enable the following extraction conditions, Sub Certificates will not be shown in the list.
Certificate Source
Owner Type Individual   Organization
11 - 20 of 318    << Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Next >>    Rows Per Page
Certificate ID Amount Handle Name Certificate Source Last Update
9073-2028-00-1099 * 12 kg ひかる & あおい CO2 Reduction Certificate : 9073-2028 2012/12/25
9073-2028-00-1092 * 12 kg 渡邉厚 CO2 Reduction Certificate : 9073-2028 2012/12/25
9073-2028-00-1033 * 12 kg joyjoy CO2 Reduction Certificate : 9073-2028 2012/12/25
9073-2028-00-1020 * 12 kg 佐賀市役所 山口和海 CO2 Reduction Certificate : 9073-2028 2012/12/25
9073-2028-00-0906 * 12 kg 松岡純也 CO2 Reduction Certificate : 9073-2028 2013/01/04
9073-2028-00-0893 * 12 kg (株)ジャパン・スリーブ 眞浦友康 CO2 Reduction Certificate : 9073-2028 2012/12/25
9073-2028-00-0875 * 12 kg えこの ゆうき CO2 Reduction Certificate : 9073-2028 2012/12/25
9073-2028-00-0873 * 12 kg 別所和宏 CO2 Reduction Certificate : 9073-2028 2013/01/03
9073-2028-00-0857 * 12 kg ネクストエナジー/藤村 清隆 CO2 Reduction Certificate : 9073-2028 2012/12/25
9073-2028-00-0820 * 12 kg 平尾 雅彦 CO2 Reduction Certificate : 9073-2028 2012/12/26

Weights with (*) marks on them mean that the row is a Sub Certificate and the weight shown is part of a parent Certificate. You can view the Parent Certificate by clicking on the (*) mark.